Allier
Le département Allier compte 148 303 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 12 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Allier
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 1 847 | 1,2 % | 65 |
| Exposition moyenne | 103 775 | 70,0 % | 0 |
| Exposition forte | 42 681 | 28,8 % | 6 |
| Total | 148 303 | 100 % | 71 |
Rapporté à la population, cela représente 397 maisons exposées pour 1 000 habitants (373 324 habitants).
⚠️ 71 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 6 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
92 304 maisons exposées sur 148 303 ont été bâties avant 1970, soit 62,2 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 63 049 | 42,5 % |
| 1919-1945 | 13 076 | 8,8 % |
| 1945-1970 | 16 179 | 10,9 % |
| 1970-1990 | 30 380 | 20,5 % |
| 1990-2005 | 11 795 | 8,0 % |
| >2005 | 13 824 | 9,3 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Vichy Communauté | 29 628 | 11 730 | 56,7 % |
| Communauté d'agglomération Moulins Communauté | 24 495 | 2 143 | 56,1 % |
| Communauté d'agglomération Montluçon Communauté | 21 736 | 8 225 | 58,9 % |
| Communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne | 15 724 | 7 225 | 67,5 % |
| Communauté de communes Le Grand Charolais | 13 802 | 28 | 59,3 % |
| Communauté de communes Entr'Allier Besbre et Loire | 13 044 | 4 021 | 70,0 % |
| Communauté de communes Commentry Montmarault Néris Communauté | 8 566 | 3 660 | 69,5 % |
| Communauté de communes du Bocage Bourbonnais | 6 144 | 3 149 | 74,1 % |
| Communauté de communes du Pays d'Huriel | 4 698 | 361 | 72,8 % |
| Communauté de communes du Pays de Tronçais | 4 463 | 691 | 75,8 % |
| Communauté de communes du Pays de Lapalisse | 3 361 | 327 | 67,7 % |
| Communauté de communes du Val de Cher | 2 642 | 1 121 | 54,7 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.