Alpes-de-Haute-Provence
Le département Alpes-de-Haute-Provence compte 129 476 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 12 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Alpes-de-Haute-Provence
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 22 818 | 17,6 % | 34 |
| Exposition moyenne | 56 366 | 43,5 % | 0 |
| Exposition forte | 50 292 | 38,8 % | 16 |
| Total | 129 476 | 100 % | 50 |
Rapporté à la population, cela représente 452 maisons exposées pour 1 000 habitants (286 241 habitants).
⚠️ 50 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 16 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
49 879 maisons exposées sur 129 476 ont été bâties avant 1970, soit 38,5 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 31 136 | 24,0 % |
| 1919-1945 | 3 391 | 2,6 % |
| 1945-1970 | 15 352 | 11,9 % |
| 1970-1990 | 36 199 | 28,0 % |
| 1990-2005 | 21 831 | 16,9 % |
| >2005 | 21 567 | 16,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes Pays d'Apt-Luberon | 32 120 | 9 604 | 35,1 % |
| Communauté d'agglomération Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | 19 344 | 16 578 | 32,9 % |
| Communauté de communes du Sisteronais-Buëch | 15 565 | 2 427 | 41,2 % |
| Communauté d'agglomération Provence-Alpes-Agglomération | 15 401 | 10 089 | 37,2 % |
| Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance | 13 945 | 2 744 | 32,6 % |
| Communauté de communes Alpes-Provence-Verdon - Sources de Lumière | 7 201 | 2 361 | 52,0 % |
| Communauté de communes Serre-Ponçon | 5 377 | 0 | 46,7 % |
| Communauté de communes Haute-Provence-Pays de Banon | 5 189 | 4 276 | 50,0 % |
| Communauté de communes Pays Forcalquier et Montagne de Lure | 4 234 | 1 934 | 46,1 % |
| Communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon | 4 154 | 238 | 44,6 % |
| Communauté d'agglomération Gap-Tallard-Durance | 3 806 | 12 | 40,2 % |
| Communauté de communes Serre-Ponçon Val d'Avance | 3 140 | 29 | 43,8 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.