Corrèze
Le département Corrèze compte 87 738 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 10 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Corrèze
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 44 263 | 50,4 % | 0 |
| Exposition moyenne | 40 704 | 46,4 % | 0 |
| Exposition forte | 2 771 | 3,2 % | 25 |
| Total | 87 738 | 100 % | 25 |
Rapporté à la population, cela représente 346 maisons exposées pour 1 000 habitants (253 938 habitants).
⚠️ 25 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 25 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
48 540 maisons exposées sur 87 738 ont été bâties avant 1970, soit 55,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 28 420 | 32,4 % |
| 1919-1945 | 7 756 | 8,8 % |
| 1945-1970 | 12 364 | 14,1 % |
| 1970-1990 | 20 567 | 23,4 % |
| 1990-2005 | 8 729 | 9,9 % |
| >2005 | 9 902 | 11,3 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes Xaintrie Val'Dordogne | 18 601 | 284 | 57,8 % |
| Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté | 14 733 | 440 | 57,8 % |
| Communauté d'agglomération du Bassin de Brive | 13 057 | 150 | 58,4 % |
| Communauté d'agglomération Tulle Agglo | 11 425 | 738 | 54,1 % |
| Communauté de communes Midi Corrézien | 10 684 | 222 | 54,0 % |
| Communauté de communes de Ventadour - Egletons - Monédières | 6 147 | 816 | 42,8 % |
| Communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources | 4 522 | 121 | 51,7 % |
| Communauté de communes du Pays d'Uzerche | 4 294 | 0 | 40,4 % |
| Communauté de communes du Pays de Saint-Yrieix | 2 902 | 0 | 69,4 % |
| Communauté de communes du Pays de Lubersac-Pompadour | 1 373 | 0 | 70,7 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.