Drôme
Le département Drôme compte 221 345 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 12 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Drôme
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 116 293 | 52,5 % | 9 |
| Exposition moyenne | 80 152 | 36,2 % | 0 |
| Exposition forte | 24 900 | 11,2 % | 6 |
| Total | 221 345 | 100 % | 15 |
Rapporté à la population, cela représente 355 maisons exposées pour 1 000 habitants (622 989 habitants).
⚠️ 15 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 6 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
89 309 maisons exposées sur 221 345 ont été bâties avant 1970, soit 40,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 59 261 | 26,8 % |
| 1919-1945 | 6 823 | 3,1 % |
| 1945-1970 | 23 225 | 10,5 % |
| 1970-1990 | 58 726 | 26,5 % |
| 1990-2005 | 34 269 | 15,5 % |
| >2005 | 39 041 | 17,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes du Diois | 31 452 | 1 675 | 41,4 % |
| Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale | 23 835 | 2 027 | 38,4 % |
| Communauté de communes du Royans-Vercors | 19 180 | 452 | 44,3 % |
| Communauté d'agglomération Valence Romans Agglo | 17 348 | 2 373 | 41,8 % |
| Communauté de communes Vaison Ventoux | 17 270 | 4 417 | 42,0 % |
| Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux | 14 213 | 1 218 | 39,5 % |
| Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée | 12 690 | 1 372 | 42,5 % |
| Communauté de communes Enclave des Papes-Pays de Grignan | 8 448 | 2 095 | 40,7 % |
| Communauté d'agglomération Montélimar Agglomération | 7 499 | 800 | 41,9 % |
| Communauté de communes Ventoux Sud | 6 933 | 675 | 37,7 % |
| Communauté de communes Drôme Sud Provence | 6 438 | 990 | 38,0 % |
| Communauté de communes du Crestois et de Pays de Saillans Cœur de Drôme | 5 976 | 618 | 35,7 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.