Eure
Le département Eure compte 292 135 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 14 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Eure
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 159 916 | 54,7 % | 0 |
| Exposition moyenne | 122 698 | 42,0 % | 0 |
| Exposition forte | 9 521 | 3,3 % | 19 |
| Total | 292 135 | 100 % | 19 |
Rapporté à la population, cela représente 389 maisons exposées pour 1 000 habitants (751 395 habitants).
⚠️ 19 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 19 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
144 828 maisons exposées sur 292 135 ont été bâties avant 1970, soit 49,6 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 97 808 | 33,5 % |
| 1919-1945 | 10 335 | 3,5 % |
| 1945-1970 | 36 685 | 12,6 % |
| 1970-1990 | 73 194 | 25,1 % |
| 1990-2005 | 33 214 | 11,4 % |
| >2005 | 40 899 | 14,0 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Agglo du Pays de Dreux | 46 402 | 1 161 | 53,6 % |
| Communauté d'agglomération Seine Normandie Agglomération | 29 572 | 297 | 55,8 % |
| Communauté de communes des 4 rivières | 25 972 | 0 | 54,4 % |
| Communauté de communes Intercom Bernay Terres de Normandie | 25 700 | 362 | 48,2 % |
| Communauté d'agglomération Evreux Portes de Normandie | 24 491 | 1 077 | 46,0 % |
| Communauté d'agglomération Seine-Eure | 19 487 | 1 013 | 50,6 % |
| Communauté de communes du Pays du Neubourg | 17 323 | 854 | 46,2 % |
| Communauté de communes Lieuvin Pays d'Auge | 16 790 | 1 849 | 45,5 % |
| Communauté de communes du Vexin Normand | 16 047 | 112 | 53,3 % |
| Communauté de communes Roumois Seine | 15 526 | 384 | 41,0 % |
| Communauté de communes Lyons Andelle | 14 585 | 738 | 48,5 % |
| Communauté de communes de Pont-Audemer / Val de Risle | 12 026 | 248 | 49,0 % |
| Communauté de communes Interco Normandie Sud Eure | 10 554 | 200 | 48,4 % |
| Communauté de communes du Pays de Conches | 7 811 | 0 | 49,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.