Haute-Corse
Le département Haute-Corse compte 35 122 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 12 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Haute-Corse
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 33 901 | 96,5 % | 1 |
| Exposition moyenne | 1 221 | 3,5 % | 44 |
| Exposition forte | 0 | 0,0 % | 72 |
| Total | 35 122 | 100 % | 117 |
Rapporté à la population, cela représente 190 maisons exposées pour 1 000 habitants (185 231 habitants).
⚠️ 117 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 72 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
10 658 maisons exposées sur 35 122 ont été bâties avant 1970, soit 30,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 7 102 | 20,2 % |
| 1919-1945 | 684 | 1,9 % |
| 1945-1970 | 2 872 | 8,2 % |
| 1970-1990 | 9 868 | 28,1 % |
| 1990-2005 | 6 053 | 17,2 % |
| >2005 | 8 543 | 24,3 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes Pasquale Paoli | 8 495 | 0 | 26,1 % |
| Communauté de communes de la Castagniccia-Casinca | 8 246 | 0 | 29,9 % |
| Communauté de communes de Marana-Golo | 3 476 | 0 | 24,1 % |
| Communauté de communes de la Costa Verde | 3 046 | 0 | 28,9 % |
| Communauté de communes de l'Oriente | 2 775 | 0 | 38,8 % |
| Communauté de communes Nebbiu - Conca d'Oro | 2 486 | 0 | 24,8 % |
| Communauté de communes de Calvi Balagne | 1 676 | 0 | 28,0 % |
| Communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne | 1 653 | 0 | 39,4 % |
| Communauté de communes du Cap Corse | 1 203 | 0 | 47,9 % |
| Communauté de communes du Centre Corse | 895 | 0 | 34,3 % |
| Communauté de communes de Fium'Orbu Castellu | 723 | 0 | 53,4 % |
| Communauté d'agglomération de Bastia | 448 | 0 | 39,7 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.