Jura
Le département Jura compte 88 784 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 14 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Jura
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 11 038 | 12,4 % | 15 |
| Exposition moyenne | 77 746 | 87,6 % | 1 |
| Exposition forte | 0 | 0,0 % | 84 |
| Total | 88 784 | 100 % | 100 |
Rapporté à la population, cela représente 344 maisons exposées pour 1 000 habitants (258 405 habitants).
⚠️ 100 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 84 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
47 409 maisons exposées sur 88 784 ont été bâties avant 1970, soit 53,4 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 32 888 | 37,0 % |
| 1919-1945 | 3 876 | 4,4 % |
| 1945-1970 | 10 645 | 12,0 % |
| 1970-1990 | 19 914 | 22,4 % |
| 1990-2005 | 10 226 | 11,5 % |
| >2005 | 11 235 | 12,7 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes Terre d'Émeraude Communauté | 20 325 | 0 | 51,5 % |
| Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura | 12 559 | 0 | 54,2 % |
| Communauté de communes Arbois,Poligny,Salins,Cœur du Jura | 11 213 | 0 | 53,0 % |
| Communauté de communes Jura Nord | 8 181 | 0 | 55,6 % |
| Communauté de communes Bresse Haute Seille | 7 567 | 0 | 50,6 % |
| Communauté d'agglomération du Grand Dole | 6 385 | 0 | 51,0 % |
| Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude | 4 632 | 0 | 54,8 % |
| Communauté de communes du Val d'Amour | 4 067 | 0 | 55,9 % |
| Communauté de communes de la Plaine Jurassienne | 3 904 | 0 | 56,2 % |
| Communauté d'agglomération ECLA (Espace Communautaire Lons Agglomération) | 3 728 | 0 | 56,6 % |
| Communauté de communes Porte du Jura | 3 378 | 0 | 51,8 % |
| Communauté de communes La Grandvallière | 1 727 | 0 | 60,0 % |
| Communauté de communes Haut-Jura Arcade Communauté | 708 | 0 | 49,0 % |
| Communauté de communes de la Station des Rousses-Haut Jura | 410 | 0 | 78,3 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.