Lozère
Le département Lozère compte 35 466 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 9 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Lozère
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 23 899 | 67,4 % | 0 |
| Exposition moyenne | 11 141 | 31,4 % | 3 |
| Exposition forte | 426 | 1,2 % | 54 |
| Total | 35 466 | 100 % | 57 |
Rapporté à la population, cela représente 334 maisons exposées pour 1 000 habitants (106 232 habitants).
⚠️ 57 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 54 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
17 848 maisons exposées sur 35 466 ont été bâties avant 1970, soit 50,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 11 873 | 33,5 % |
| 1919-1945 | 1 868 | 5,3 % |
| 1945-1970 | 4 107 | 11,6 % |
| 1970-1990 | 8 468 | 23,9 % |
| 1990-2005 | 4 703 | 13,3 % |
| >2005 | 4 447 | 12,5 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère | 5 607 | 0 | 50,8 % |
| Communauté de communes des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac | 2 890 | 153 | 56,2 % |
| Communauté de communes Cœur de Lozère | 2 840 | 0 | 52,1 % |
| Communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac | 2 449 | 220 | 52,1 % |
| Communauté de communes du Gévaudan | 2 424 | 0 | 51,0 % |
| Communauté de communes du Haut Allier | 1 967 | 0 | 47,6 % |
| Communauté de communes Gorges Causses Cévennes | 1 800 | 0 | 58,7 % |
| Communauté de communes Randon - Margeride | 1 682 | 0 | 52,7 % |
| Aubrac Lot Causses Tarn | 824 | 0 | 68,3 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.