Mayenne
Le département Mayenne compte 113 129 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 10 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Mayenne
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 101 532 | 89,7 % | 0 |
| Exposition moyenne | 11 135 | 9,8 % | 12 |
| Exposition forte | 462 | 0,4 % | 53 |
| Total | 113 129 | 100 % | 65 |
Rapporté à la population, cela représente 340 maisons exposées pour 1 000 habitants (333 045 habitants).
⚠️ 65 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 53 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
55 399 maisons exposées sur 113 129 ont été bâties avant 1970, soit 49,0 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 42 616 | 37,7 % |
| 1919-1945 | 2 795 | 2,5 % |
| 1945-1970 | 9 988 | 8,8 % |
| 1970-1990 | 26 628 | 23,5 % |
| 1990-2005 | 15 764 | 13,9 % |
| >2005 | 15 338 | 13,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes du Bocage Mayennais | 26 571 | 0 | 46,2 % |
| Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez | 13 217 | 0 | 37,5 % |
| Communauté de communes du Mont des Avaloirs | 10 994 | 0 | 46,1 % |
| Communauté d'agglomération Laval Agglomération | 10 437 | 0 | 48,1 % |
| Communauté de communes des Coëvrons | 10 159 | 0 | 49,7 % |
| Communauté de communes du Pays Sabolien | 9 787 | 446 | 51,4 % |
| Communauté de communes Mayenne Communauté | 9 725 | 16 | 59,7 % |
| Communauté de communes du Pays de Craon | 9 704 | 0 | 59,4 % |
| Communauté de communes de l'Ernée | 6 358 | 0 | 56,9 % |
| Communauté de communes du Pays de Château-Gontier | 6 177 | 0 | 45,3 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.