Morbihan
Le département Morbihan compte 194 224 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 12 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Morbihan
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 154 451 | 79,5 % | 0 |
| Exposition moyenne | 39 281 | 20,2 % | 0 |
| Exposition forte | 492 | 0,3 % | 71 |
| Total | 194 224 | 100 % | 71 |
Rapporté à la population, cela représente 217 maisons exposées pour 1 000 habitants (896 584 habitants).
⚠️ 71 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 71 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
73 569 maisons exposées sur 194 224 ont été bâties avant 1970, soit 37,9 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 37 893 | 19,5 % |
| 1919-1945 | 12 113 | 6,2 % |
| 1945-1970 | 23 563 | 12,1 % |
| 1970-1990 | 51 501 | 26,5 % |
| 1990-2005 | 33 020 | 17,0 % |
| >2005 | 36 134 | 18,6 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 21 530 | 0 | 34,6 % |
| Ploërmel Communauté | 20 952 | 115 | 37,0 % |
| Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique | 17 937 | 0 | 32,9 % |
| Communauté d'agglomération Lorient Agglomération | 14 654 | 0 | 37,9 % |
| Communauté de communes de l'Oust à Brocéliande | 13 137 | 0 | 45,1 % |
| Communauté de communes Arc Sud Bretagne | 9 906 | 174 | 43,0 % |
| Communauté de communes Questembert Communauté | 9 423 | 63 | 45,3 % |
| Communauté de communes Roi Morvan Communauté | 9 281 | 0 | 43,6 % |
| Communauté de communes Centre Morbihan Communauté | 7 054 | 0 | 43,1 % |
| Communauté de communes Baud Communauté | 2 702 | 0 | 31,3 % |
| Blavet Bellevue Océan Communauté | 2 117 | 0 | 42,7 % |
| Communauté de communes de Belle-Île-en-Mer | 1 915 | 0 | 35,0 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.