Puy-de-Dôme
Le département Puy-de-Dôme compte 192 311 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 13 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Puy-de-Dôme
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 50 324 | 26,2 % | 0 |
| Exposition moyenne | 52 806 | 27,5 % | 0 |
| Exposition forte | 89 181 | 46,4 % | 0 |
| Total | 192 311 | 100 % | 0 |
Rapporté à la population, cela représente 289 maisons exposées pour 1 000 habitants (664 416 habitants).
Aucune valeur n'est masquée sur ce territoire : les chiffres ci-dessus sont complets.
⭐ Par période de construction
94 174 maisons exposées sur 192 311 ont été bâties avant 1970, soit 49,0 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 60 000 | 31,2 % |
| 1919-1945 | 12 233 | 6,4 % |
| 1945-1970 | 21 941 | 11,4 % |
| 1970-1990 | 48 665 | 25,3 % |
| 1990-2005 | 23 979 | 12,5 % |
| >2005 | 25 493 | 13,3 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire | 26 221 | 8 265 | 51,8 % |
| Communauté de communes Chavanon Combrailles et Volcans | 23 333 | 11 738 | 63,2 % |
| Communauté de communes Mond'Arverne Communauté | 20 022 | 12 836 | 35,8 % |
| Communauté de communes Ambert Livradois Forez | 19 792 | 11 284 | 46,6 % |
| Communauté de communes Combrailles Sioule et Morge | 13 640 | 5 026 | 42,8 % |
| Communauté de communes Entre Dore et Allier | 12 692 | 4 955 | 42,3 % |
| Communauté de communes du Pays de Saint-Éloy | 11 959 | 5 491 | 48,5 % |
| Communauté de communes Thiers Dore et Montagne | 11 136 | 5 465 | 54,7 % |
| Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans | 10 356 | 4 200 | 48,7 % |
| Communauté de communes Billom Communauté | 9 857 | 4 659 | 46,6 % |
| Communauté de communes Plaine Limagne | 9 838 | 2 337 | 51,3 % |
| Communauté de communes Dômes Sancy Artense | 9 584 | 4 784 | 44,0 % |
| Clermont Auvergne Métropole | 6 121 | 3 813 | 53,7 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.