Pyrénées-Atlantiques
Le département Pyrénées-Atlantiques compte 207 933 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 10 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Pyrénées-Atlantiques
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 94 656 | 45,5 % | 0 |
| Exposition moyenne | 83 786 | 40,3 % | 0 |
| Exposition forte | 29 491 | 14,2 % | 0 |
| Total | 207 933 | 100 % | 0 |
Rapporté à la population, cela représente 288 maisons exposées pour 1 000 habitants (721 757 habitants).
Aucune valeur n'est masquée sur ce territoire : les chiffres ci-dessus sont complets.
⭐ Par période de construction
87 372 maisons exposées sur 207 933 ont été bâties avant 1970, soit 42,0 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 47 660 | 22,9 % |
| 1919-1945 | 10 743 | 5,2 % |
| 1945-1970 | 28 969 | 13,9 % |
| 1970-1990 | 52 151 | 25,1 % |
| 1990-2005 | 32 788 | 15,8 % |
| >2005 | 35 622 | 17,1 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération du Pays Basque | 64 260 | 10 427 | 40,2 % |
| Communauté de communes des Luys en Béarn | 27 101 | 3 051 | 45,0 % |
| Communauté de communes Adour Madiran | 20 438 | 386 | 50,3 % |
| Communauté de communes du Nord Est Béarn | 20 404 | 3 148 | 41,9 % |
| Communauté de communes de Lacq-Orthez | 19 394 | 2 580 | 46,6 % |
| Communauté de communes du Béarn des Gaves | 14 946 | 2 462 | 38,3 % |
| Communauté de communes du Haut Béarn | 14 870 | 2 790 | 42,0 % |
| Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées | 10 682 | 1 368 | 39,0 % |
| Communauté de communes Pays de Nay | 9 079 | 2 488 | 32,8 % |
| Communauté de communes de la Vallée d'Ossau | 6 759 | 791 | 34,6 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.