Rhône
Le département Rhône compte 211 053 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 10 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Rhône
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 140 137 | 66,4 % | 1 |
| Exposition moyenne | 56 453 | 26,7 % | 0 |
| Exposition forte | 14 463 | 6,9 % | 23 |
| Total | 211 053 | 100 % | 24 |
Rapporté à la population, cela représente 106 maisons exposées pour 1 000 habitants (1 993 469 habitants).
⚠️ 24 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 23 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
84 588 maisons exposées sur 211 053 ont été bâties avant 1970, soit 40,1 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 43 665 | 20,7 % |
| 1919-1945 | 14 501 | 6,9 % |
| 1945-1970 | 26 422 | 12,5 % |
| 1970-1990 | 64 439 | 30,5 % |
| 1990-2005 | 32 073 | 15,2 % |
| >2005 | 29 953 | 14,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Métropole de Lyon | 58 597 | 4 936 | 33,0 % |
| Communauté de communes Saône-Beaujolais | 33 353 | 3 365 | 42,2 % |
| Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées | 19 660 | 493 | 59,5 % |
| Communauté de communes de l'Est Lyonnais (CCEL) | 18 451 | 0 | 28,7 % |
| Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien | 11 627 | 1 661 | 44,9 % |
| Communauté de communes du Pays de l'Arbresle (CCPA) | 9 379 | 116 | 42,1 % |
| Communauté de communes du Pays de l'Ozon | 7 841 | 0 | 24,1 % |
| Communauté de communes de la Vallée du Garon (CCVG) | 6 533 | 681 | 64,7 % |
| Communauté de communes des Vallons du Lyonnais (CCVL) | 4 110 | 1 536 | 36,0 % |
| Communauté de communes du Pays Mornantais (COPAMO) | 2 677 | 0 | 50,2 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.