Somme
Le département Somme compte 257 982 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 13 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Somme
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 195 894 | 75,9 % | 0 |
| Exposition moyenne | 56 995 | 22,1 % | 0 |
| Exposition forte | 5 093 | 2,0 % | 78 |
| Total | 257 982 | 100 % | 78 |
Rapporté à la population, cela représente 402 maisons exposées pour 1 000 habitants (641 458 habitants).
⚠️ 78 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 78 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
152 875 maisons exposées sur 257 982 ont été bâties avant 1970, soit 59,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 76 925 | 29,8 % |
| 1919-1945 | 40 778 | 15,8 % |
| 1945-1970 | 35 172 | 13,6 % |
| 1970-1990 | 53 761 | 20,8 % |
| 1990-2005 | 22 630 | 8,8 % |
| >2005 | 28 716 | 11,1 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes Somme Sud-Ouest | 30 078 | 46 | 56,9 % |
| Communauté de communes Nièvre et Somme | 24 763 | 0 | 70,4 % |
| Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre | 18 949 | 0 | 59,3 % |
| Communauté de communes de la Haute Somme (Combles - Péronne - Roisel) | 15 562 | 0 | 55,0 % |
| Communauté de communes du Territoire Nord Picardie | 14 271 | 125 | 61,8 % |
| Communauté de communes du Pays du Coquelicot | 13 822 | 0 | 57,2 % |
| Communauté de communes du Grand Roye | 13 139 | 0 | 59,0 % |
| Communauté de communes du Vimeu | 11 659 | 0 | 68,1 % |
| Communauté de communes Avre Luce Noye | 9 668 | 141 | 58,5 % |
| Communauté d'agglomération de la Baie de Somme | 9 452 | 13 | 56,1 % |
| Communauté d'agglomération Amiens Métropole | 8 162 | 14 | 58,6 % |
| Communauté de communes Terre de Picardie | 8 070 | 775 | 60,3 % |
| Communauté de communes du Val de Somme | 5 111 | 0 | 59,4 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.