Var
Le département Var compte 522 185 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 12 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Var
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 14 316 | 2,7 % | 27 |
| Exposition moyenne | 283 982 | 54,4 % | 0 |
| Exposition forte | 223 887 | 42,9 % | 0 |
| Total | 522 185 | 100 % | 27 |
Rapporté à la population, cela représente 169 maisons exposées pour 1 000 habitants (3 084 380 habitants).
⚠️ 27 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 0 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
162 509 maisons exposées sur 522 185 ont été bâties avant 1970, soit 31,1 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 71 151 | 13,6 % |
| 1919-1945 | 22 486 | 4,3 % |
| 1945-1970 | 68 872 | 13,2 % |
| 1970-1990 | 177 167 | 33,9 % |
| 1990-2005 | 105 016 | 20,1 % |
| >2005 | 77 493 | 14,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération de la Provence Verte | 75 748 | 11 767 | 34,7 % |
| Communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération | 42 959 | 8 115 | 28,8 % |
| Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | 28 034 | 4 551 | 31,8 % |
| Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon | 24 232 | 4 984 | 27,7 % |
| Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez | 23 762 | 3 828 | 28,9 % |
| Communauté de communes Provence Verdon | 20 276 | 6 740 | 30,2 % |
| Communauté d'agglomération Sud Sainte Baume | 18 786 | 9 349 | 27,2 % |
| Communauté de communes Cœur du Var | 14 995 | 7 165 | 23,9 % |
| Communauté de communes de la Vallée du Gapeau | 13 248 | 1 138 | 35,4 % |
| Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures | 12 328 | 1 438 | 31,0 % |
| Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération | 9 985 | 4 000 | 24,3 % |
| Communauté de communes du Pays de Fayence | 8 778 | 3 916 | 30,3 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.