Haute-Vienne
Le département Haute-Vienne compte 89 823 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 12 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Haute-Vienne
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 59 699 | 66,5 % | 0 |
| Exposition moyenne | 29 952 | 33,3 % | 0 |
| Exposition forte | 172 | 0,2 % | 73 |
| Total | 89 823 | 100 % | 73 |
Rapporté à la population, cela représente 241 maisons exposées pour 1 000 habitants (372 751 habitants).
⚠️ 73 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 73 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
44 446 maisons exposées sur 89 823 ont été bâties avant 1970, soit 49,5 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 26 747 | 29,8 % |
| 1919-1945 | 7 078 | 7,9 % |
| 1945-1970 | 10 621 | 11,8 % |
| 1970-1990 | 24 358 | 27,1 % |
| 1990-2005 | 9 861 | 11,0 % |
| >2005 | 11 158 | 12,4 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes Briance Sud Haute Vienne | 16 394 | 0 | 47,4 % |
| Communauté de communes Haut Limousin en Marche | 13 140 | 0 | 49,0 % |
| Communauté de communes Élan Limousin Avenir Nature | 11 973 | 0 | 49,1 % |
| Communauté de communes des Portes de Vassivière | 8 717 | 0 | 40,7 % |
| Communauté de communes Porte Océane du Limousin | 7 737 | 0 | 47,8 % |
| Communauté urbaine Limoges Métropole | 7 083 | 0 | 57,3 % |
| Communauté de communes de Noblat | 6 473 | 0 | 57,3 % |
| Communauté de communes Ouest Limousin | 3 774 | 0 | 68,3 % |
| Communauté de communes Briance-Combade | 3 744 | 0 | 38,2 % |
| Communauté de communes Gartempe - Saint-Pardoux | 2 956 | 0 | 25,7 % |
| Communauté de communes Pays de Nexon Monts de Chalus | 2 631 | 0 | 52,0 % |
| Communauté de communes du Val de Vienne | 2 299 | 172 | 52,4 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.