Vosges
Le département Vosges compte 114 397 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 10 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Vosges
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 85 854 | 75,0 % | 5 |
| Exposition moyenne | 23 049 | 20,1 % | 8 |
| Exposition forte | 5 494 | 4,8 % | 70 |
| Total | 114 397 | 100 % | 83 |
Rapporté à la population, cela représente 309 maisons exposées pour 1 000 habitants (370 346 habitants).
⚠️ 83 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 70 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
60 396 maisons exposées sur 114 397 ont été bâties avant 1970, soit 52,8 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 35 524 | 31,1 % |
| 1919-1945 | 7 809 | 6,8 % |
| 1945-1970 | 17 063 | 14,9 % |
| 1970-1990 | 28 698 | 25,1 % |
| 1990-2005 | 12 496 | 10,9 % |
| >2005 | 12 807 | 11,2 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération d'Épinal | 17 840 | 0 | 55,3 % |
| Communauté de communes de Mirecourt Dompaire | 14 011 | 0 | 49,3 % |
| Communauté de communes des Vosges côté Sud Ouest | 11 216 | 0 | 54,5 % |
| Communauté de communes Terre d'Eau | 8 890 | 0 | 58,1 % |
| Communauté de communes de la Région de Rambervillers | 8 434 | 0 | 49,2 % |
| Communauté de communes Bruyères-Vallons des Vosges | 6 491 | 0 | 52,6 % |
| Communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges | 3 562 | 0 | 57,2 % |
| Communauté de communes des Hautes Vosges | 2 587 | 0 | 41,0 % |
| Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales | 1 291 | 0 | 51,5 % |
| Communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges | 740 | 0 | 61,8 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.