Essonne
Le département Essonne compte 618 126 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 9 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Essonne
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 14 829 | 2,4 % | 27 |
| Exposition moyenne | 343 934 | 55,6 % | 1 |
| Exposition forte | 259 363 | 42,0 % | 2 |
| Total | 618 126 | 100 % | 30 |
Rapporté à la population, cela représente 71 maisons exposées pour 1 000 habitants (8 698 889 habitants).
⚠️ 30 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 2 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
354 041 maisons exposées sur 618 126 ont été bâties avant 1970, soit 57,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 88 463 | 14,3 % |
| 1919-1945 | 139 553 | 22,6 % |
| 1945-1970 | 126 025 | 20,4 % |
| 1970-1990 | 150 589 | 24,4 % |
| 1990-2005 | 65 263 | 10,6 % |
| >2005 | 48 233 | 7,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté d'agglomération Étampois Sud Essonne | 57 795 | 18 568 | 43,8 % |
| Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay | 31 495 | 15 833 | 41,6 % |
| Communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération | 26 947 | 8 511 | 48,1 % |
| Communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) | 25 642 | 9 758 | 53,5 % |
| Communauté de communes des Deux Vallées | 18 261 | 7 023 | 42,8 % |
| Communauté de communes du Pays de Limours (CCPL) | 16 365 | 5 743 | 33,2 % |
| Communauté de communes du Val d'Essonne (CCVE) | 14 997 | 5 425 | 26,7 % |
| Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine | 12 979 | 3 794 | 36,1 % |
| Communauté de communes Le Dourdannais en Hurepoix (CCDH) | 7 142 | 2 699 | 41,9 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.