Val-d'Oise
Le département Val-d'Oise compte 604 523 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles, réparties sur 8 intercommunalités.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition dans Val-d'Oise
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 63 238 | 10,5 % | 0 |
| Exposition moyenne | 338 977 | 56,1 % | 0 |
| Exposition forte | 202 308 | 33,5 % | 0 |
| Total | 604 523 | 100 % | 0 |
Rapporté à la population, cela représente 70 maisons exposées pour 1 000 habitants (8 687 765 habitants).
Aucune valeur n'est masquée sur ce territoire : les chiffres ci-dessus sont complets.
⭐ Par période de construction
358 440 maisons exposées sur 604 523 ont été bâties avant 1970, soit 59,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 94 576 | 15,6 % |
| 1919-1945 | 145 610 | 24,1 % |
| 1945-1970 | 118 254 | 19,6 % |
| 1970-1990 | 145 701 | 24,1 % |
| 1990-2005 | 59 477 | 9,8 % |
| >2005 | 40 905 | 6,8 % |
Intercommunalités du département
| Intercommunalité | Maisons exposées | dont exposition forte | bâties avant 1970 |
|---|---|---|---|
| Communauté de communes du Vexin-Val de Seine | 45 652 | 7 073 | 55,6 % |
| Communauté de communes Vexin Centre | 34 661 | 7 275 | 51,3 % |
| Communauté d'agglomération Plaine Vallée | 22 549 | 3 563 | 47,3 % |
| Communauté de communes Carnelle Pays-de-France | 18 940 | 3 786 | 43,7 % |
| Communauté de communes Sausseron Impressionnistes | 15 575 | 2 299 | 47,4 % |
| Communauté d'agglomération Val Parisis | 14 282 | 1 187 | 43,5 % |
| Communauté de communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts | 9 450 | 626 | 37,7 % |
| Communauté de communes du Haut Val d'Oise | 8 524 | 1 055 | 44,8 % |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.