Occitanie
La région Occitanie compte 2 004 368 maisons individuelles exposées au retrait-gonflement des argiles.
⚠️ Une exposition n'est pas un sinistre. Ces chiffres décrivent un classement géologique du sol, jamais l'état d'une maison. Seule une étude de sol sur votre parcelle dit quelque chose de la vôtre. Comment lire ces données →
L'exposition en Occitanie
| Niveau | Maisons | Part | Cellules masquées |
|---|---|---|---|
| Exposition faible | 223 785 | 11,2 % | 496 |
| Exposition moyenne | 1 079 198 | 53,8 % | 52 |
| Exposition forte | 701 385 | 35,0 % | 283 |
| Total | 2 004 368 | 100 % | 831 |
Rapporté à la population, cela représente 319 maisons exposées pour 1 000 habitants (6 277 202 habitants).
⚠️ 831 cellules masquées sur ce territoire par le secret statistique (dont 283 sur l'exposition forte). Les totaux ci-dessus sont donc des minorants. Pourquoi, et pourquoi nous ne les reconstituons pas →
⭐ Par période de construction
807 007 maisons exposées sur 2 004 368 ont été bâties avant 1970, soit 40,3 % — avant que les règles de fondation ne tiennent compte des sols argileux.
| Période | Maisons | Part |
|---|---|---|
| <1919 | 519 351 | 25,9 % |
| 1919-1945 | 73 744 | 3,7 % |
| 1945-1970 | 213 912 | 10,7 % |
| 1970-1990 | 517 631 | 25,8 % |
| 1990-2005 | 339 263 | 16,9 % |
| >2005 | 340 467 | 17,0 % |
Départements
| Département | Maisons exposées | dont exposition forte |
|---|---|---|
| Haute-Garonne | 377 740 | 204 124 |
| Hérault | 316 858 | 112 670 |
| Gard | 291 906 | 73 581 |
| Aude | 184 843 | 89 797 |
| Pyrénées-Orientales | 171 593 | 4 464 |
| Tarn | 166 581 | 86 616 |
| Ardèche | 123 531 | 13 511 |
| Aveyron | 120 904 | 2 574 |
| Tarn-et-Garonne | 105 395 | 47 309 |
| Gers | 101 557 | 88 772 |
| Hautes-Pyrénées | 100 057 | 2 874 |
| Lot | 95 963 | 9 478 |
| Ariège | 75 469 | 21 149 |
| Lozère | 35 466 | 426 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce territoire. Nous posons la question pour vous sur l'exposition des maisons aux sols argileux auprès de votre intercommunalité et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est un bureau d'études de sol qui en décide.
Une intercommunalité citée ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retirée sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur l'exposition de votre territoire ?
Trois questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques, ne réalise aucun diagnostic et n'intervient dans aucune procédure d'assurance.